| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| DIS01 | DISQUETERA 3 1/2 1.44 MB | |
| DIS02 | DISQUETERA 1.44 Mb. NEGRA |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| ALT01 | ALTAVOCES NEGROS Genius | |
| ALT02 | ALTAVOCES GRISES Genius | |
| ALT03 | ALTAVOCES AZULES Genius | |
| ALT04 | Sistema de Altavoces Genius SW J2.1 |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| BAR01 | BAREBONE SHUTTLE SS51G (P4) | |
| BAR02 | BAREBONE SHUTTLE SK43G (AMD) | |
| BAR03 | BAREBONE SHUTTLE SS56Gv2 | |
| BAR04 | BAREBONE SHUTTLE |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| CAJ01 | CAJA SEMI TORRE NEGRA | |
| CAJ02 | VP-8258V - Dock-kit MobileRACK IDE-USB2.0 + adapt DC | |
| CAJ03 | VP-10LSFU-133 - Carcasa Rack Multifunción UDMA133 | |
| CAJ04 | VP-15 IDE - RACK 3.5" (PARA HD, ZIP, MO, LS120) | |
| CAJ05 | VP-6248V - Caja USB 2.0 a IDE 5.25" incluye Carcasa | |
| VEN01 | VENTILADOR AMD/XP Bajo ruido | |
| VEN02 | VENTILADOR P4 SOC. 478 | |
| VEN03 | VENTILADOR CAJA Bajo ruido 8 cm | |
| VEN04 | VENTILADOR Externo 12 cm. - 220 Voltios |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| 60001 | BATERIAS AAA ENERGY 800 - se venden en PACK de 4 unidades | |
| 60002 | BATERIAS AA ENERGY 2200 - se venden en PACK de 4 unidades | |
| 60003 | Cargador Baterias AA y AAA para casa y coche |
| INKTEC | OEM | IMPRESORA CANON | COLOR | PRECIO |
| BPI-421BK | BCI-21B | BJC 2000, 4000, 5000 Series | Negro | |
| BPI-421C | BCI-21C | MutiPASS C Series | 3 colores | |
| BPI-424BK | BCI-24B | S200 / S300 / S330 | Negro | |
| BPI-424C | BCI-24C | i320 / i450 / i470D | 3 colores |
| INKTEC | OEM | IMPRESORA EPSON | COLOR | PRECIO |
| EPI-9001 | T001011 | Stylus Photo 1200 | 5 Colores | |
| EPI-9003 | T003011 | Stylus Color 900 / 960 | Negro | |
| EPI-9005 | T005011 | Stylus Color 900 / 960 | 3 colores | |
| EPI-9007 | T007401 | Stylus Photo 780 / 785 / 790 / 795 / 870 / 875 / 890 / 895 / 915 / 1270 / 1280 / 1290 | Negro | |
| EPI-9008 | T006401 | Stylus Photo 780 / 785 / 790 / 795 / 870 / 875 / 890 / 895 / 915 | 5 Colores | |
| EPI-9009 | T009401 | Stylus Photo 1270 / 1280 / 1290 | 5 Colores | |
| EPI-9013 | T013401 | Stylus Color 480 / 580, Stylus C20 / C40 | Negro | |
| EPI-9014 | T014401 | Stylus Color 480 / 580, Stylus C20 / C40 | 3 colores | |
| EPI-9017 | TO17401 | Stylus Color 680 / 685 | Negro | |
| EPI-9018 | T018401 | Stylus Color 680 / 685 | 3 colores | |
| EPI-9019 | T019401 | Stylus Color 880 / 880T | Negro | |
| EPI-9020 | T020401 | Stylus Color 880 / 880T | 3 colores | |
| EPI-9025 | S020025 | Stylus 400 / 800 / 800t / 1000 / 1000+ | Negro | |
| EPI-9026 | T026401 | Stylus Photo 810 / 820 / 830 / 925 / 935 Stylus C50 | Negro | |
| EPI-9027 | T027401 | Stylus Photo 810 / 820 / 830 / 925 / 935 | 5 Colores | |
| EPI-9028 | T028401 | Stylus C60 / C61 / CX3100 | Negro | |
| EPI-9029 | T029401 | Stylus C50 / C60 / C61 / CX3100 | 3 colores | |
| EPI-9032B | C13T032140 | Stylus C70 / C80 / C82 / CX5400 / CX5200 | Negro | |
| EPI-9032C | C13T032240 | Stylus C70 / C80 | Cyan | |
| EPI-9032M | C13T032340 | Stylus C70 / C80 | Magenta | |
| EPI-9032Y | C13T032440 | Stylus C70 / C80 | Amarillo | |
| EPI-9033B | C13T033140 | Stylus Photo 950 / 960 | Negro | |
| EPI-9033C | C13T033240 | Stylus Photo 950 / 960 | Cyan | |
| EPI-9033M | C13T033340 | Stylus Photo 950 / 960 | Magenta | |
| EPI-9033Y | C13T033440 | Stylus Photo 950 / 960 | Amarillo | |
| EPI-9033LC | C13T033540 | Stylus Photo 950 / 960 | Cyan Claro | |
| EPI-9033LM | C13T033640 | Stylus Photo 960 / 960 | Magenta Claro | |
| EPI-9042C | C13T042240 | Stylus C82, CX5400 / CX5200 | Cyan | |
| EPI-9042M | C13T042340 | Stylus C82, CX5400 / CX5200 | Magenta | |
| EPI-9042Y | C13T042440> | Stylus C82. CX5400/ CX5200 | Amarillo | |
| EPI-9034 | S020034 | Stylus Color (Pro/Pro XU Pro XL+ | Negro | |
| EPI-9047 | S020047 | Stylus 820, Stylus Color 200 II / IIs | Negro | |
| EPI-9049 | S020049 | Stylus 820, Stylus Color II / Iis / 1500 | 3 colores | |
| EPI-9089 | S020069 | Stylus Color 400 / 600 / 800 / 850 / 1520 | 3 colores | |
| EPI-9093 | S020093 | Stylus Color 400 / 500 / 600, Stylus Photo 700/710 / EX / EX2 | Negro | |
| EPI-9097 | S020097 | Stylus Color 200 / 500 | 3 colores | |
| EPI-9108 | S020108 | Stylus Color 800 / 850 / 1520 | Negro | |
| EPI-9110 | S020110 | Stylus Photo 700 / 710 / EX/EX2 | 5 Colores | |
| EPI-9138 | S020138 | Stylus Color 300 | 4 colores | |
| EPI-9187 | S020187 | Stylus Color 440 / 460 / 640 / 660 / 670, Stylus Photo 720 / 750 / 1200 / EX3 | Negro | |
| EPI-9189 | S020189 | Stylus Color 740 / 760 / 860 / 1160, Stylus Scan 2000 / 2500 | Negro | |
| EPI-9191 | S020191 | Stylus Color 440 / 460 / 640 / 660 / 670 / 740 / 760 / 860 / 1160, Stylus Scan 2000 / 2500 |
3 colores | |
| EPI-9193 | S020193 | Stylus Photo 720 / 750 / EX3 | 5 Colores | |
| EPI-10036 | T03640140 | Stylus C42 | Negro | |
| EPI-10037 | T03740140 | Stylus C42 | 3 colores | |
| EPI-10040 | T04040140 | Stylus C62 | Negro | |
| EPI-10041 | T04140140 | Stylus C62 | 3 colores |
| INKTEC | OEM | IMPRESORA HP | COLOR | PRECIO |
| AHP-15 | C6615-A | Deskjet 3820 / 810 / 812 / 825 / 840 / 841 / 842 / 843 / 845 / 920 / 940 / 948 PSC 500 / 750 / 900 / 940 / 950 Officejet 5110 / V400 / V45 | Negro (25ml) | |
| AHP-23 | C1823A | Deskjet 710C / 712C / 714C / 720 | Color (38ml) | |
| AHP-45 | 51645-A | Color Copies Series PhotoSmart 1115 / 1315 / P1000 / P1215 / P1218 DeskJet 710 / 712 / 720 / 722 / 815 / 820 / 830/ 832 / 850 / 855 / 870 / 880 / 882 / 890 / 895 / 930 / 932 / 935 / 950 / 952 / 959/ 960 / 970 / 980 / 990 / 1000 / 1100 / 1120 / 1125 / 1220 / 1600 / 6122 / 6127/ Office Jet serie / K / R / T / Pro. | Negro (42ml) | |
| AHP-27 | C8727-A | PSC: 2170, 2410 PHOTOSMART: 2410 DESKJET: 450ci, 3320, 3322, 3325, 3420, 2425, 2450, 2550, 3520, 3620, 3650, 5150, 5650, 5850 | Negro (10ml) | |
| AHP-28 | C8728-A | PSC: 2170, 2410 PHOTOSMART: 2410 DESKJET: 450ci, 3320, 3322, 3325, 3420, 2425, 2450, 2550, 3520, 3620, 3650, 5150, 5650, 5851 | Color (38ml) | |
| AHP-56 | C6656-A | DESKJET: 450ci, 450cbi, 5550, 5551, 5650, 5850, 9650 Office Jet: 4110, 5510, 6110 All-in-one PhotoSmart 7150, 7350, 7550, 7760, 7960 PSC 1210, 1210v, 1210xi, 1350, 2110, 2110v, 2110xi, 2175, 2210, 2410, 2510 | Negro (19ml) | |
| AHP-57 | C6657-A | DESKJET: 450ci, 450cbi, 5550, 5551, 5650, 5850, 9650 Office Jet: 4110, 5510, 6110 All-in-one PhotoSmart 7150, 7350, 7550, 7760, 7960 PSC 1210, 1210v, 1210xi, 1350, 2110, 2110v, 2110xi, 2175, 2210, 2410, 2510 | Color (38ml) | |
| AHP-78 | C65786-A | Color Copier: 180, 190, 280, 290, Copier 310 series DeskJet 920c, 930c, 935c, 940c, 940CVR, 950c, 952c, 959c, 960c, 960cse, 960cxi, 970cse, 970cxi, 990cm, 990cse, 990cxi, 1220c-ps, 1220cse, 1220cxi, 3800 series, 3820, 6122, PhotoSmart: P1000, P1100, 1115, 1215,1218, 1315,OfficeJet G55, G85, G95, K60, K80, V40 PSC: 750, 950 | Color (38ml) |
| INKTEC | OEM | IMPRESORA LEXMAR | COLOR | PRECIO |
| 0001 | Ink Jet 13400HC / Lexmark C. Jet Printer 1000-4076 BK | Negro | ||
| 0002 | Ink Jet 12A1970 / Lexmark C. Jet Printer 3200-X73-Z42 BK | Negro | ||
| 0003 | Ink Jet 12A1980 / Lexmark C. Jet Printer 3200-Z11-Z31 COL | Colores | ||
| 0004 | Ink Jet 15M0120 / Lexmark C. Jet Printer X73-Z52-Z42 COL | Colores | ||
| 0005 | Ink Jet 17G0050 / Lexmark C. Jet Printer Z12-Z32-Z7000 BK | Negro | ||
| 0006 | Ink Jet 17G0060 / Lexmark C. Jet Printer Z12-Z22-Z32 COL | Colores | ||
| 0007 | Ink Jet 10N0016 / Lexmark C. Jet Printer X74-Z13-Z600 BK | Negro | ||
| 0008 | Ink Jet 10N0026 / Lexmark C. Jet Printer X74-Z13-Z600 COL | Colores | ||
| 0009 | Ink Jet 18L0032 / Lexmark C. Jet Printer X5100-Z55 BK | Negro | ||
| 0010 | Ink Jet 18L0042 / Lexmark C. Jet Printer X5100-Z55 COL | Colores |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| 50001 | Hub USB 2.0 pocket con 4 puertos USB 2.0 | |
| 50002 | Tarjeta PCI interfaces USB 2.0 | |
| 50003 | Tarjeta con interfaces Firewire | |
| 50004 | Data copy and network cable - Cable conexión USB 2 para crear una RED por USB | |
| 50005 | Ovislink Switch KVM 2 Conexión de dos CPU a un ratón+teclado+monitor | |
| 50006 | Bluetooth Conceptronic alcance 10 mts. | |
| 50007 | Panel Multifuncional interno a bahía de 5 1/5 CONCEPTRONIC | |
| 50008 | ||
| 50009 | ||
| 50010 | Cable - Impresora USB 2.0 de 5 mts. | |
| 50011 | Cable - Impresora USB 2.0 de1,8 mts. | |
| 50012 | Cable IDEE | |
| 50013 | Manos Libres FM Universal | |
| 50014 | Cable Prolongador USB 2.0 de 3,0 mts | |
| 50015 | Cable Prolongador USB 2.0 de 1,8 mts | |
| 50016 | Cable Tarjeta Grafica al TV + Euroconector (por metros) | |
| 50017 | Juego fichas conexión SVIDEO - Euroconector (cada juego) | |
| 50018 | RCA Blanco/Negro Macho | |
| 50019 | Jack Estereo 3,5 Macho | |
| 50020 | Jack Estereo 3,5 Hembra | |
| 50021 | S-Video Macho | |
| 50022 | S-Video Hembra | |
| 50023 | Adaptador S-Video a Euroconector | |
| 50024 | Cable Audio/video Estereo Paralelo | |
| 50025 | Cable Audio/video Estereo Manguera | |
| 50026 | Ficha teléfono 8 pines | |
| 50027 | Ficha teléfono 4 pines | |
| 50028 | Fichas Audio Juego de 1Jack 3,5 Estéreo + 2 RC + 1 metro de cable |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| DIS01 | HDD 40 GB 7200 rpm. | |
| DIS02 | HDD 80 GB. 7200 rpm. | |
| DIS03 | HDD 80 GB. 7200 rpm. SERIAL ATA | |
| DIS04 | HDD 120 GB. 7200 rpm. | |
| DIS05 | HDD 120 GB. 7200 rpm. SERIAL ATA | |
| DIS06 | HDD 160 GB. 7200 rpm. | |
| DIS07 | HDD 160 GB. 7200 rpm. SERIAL ATA | |
| DIS08 | HDD 200 GB. 7200 rpm. | |
| DIS09 | HDD 200 GB. 7200 rpm. SERIAL ATA |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| H04045 | Scanjet 3670 | |
| H04048 | Scanjet 3690 | |
| H04063 | Scanjet 3770 | |
| H04049 | Scanjet 3970 | |
| H04060 | Scanjet 4070 | |
| H04050 | Scanjet 4600 | |
| H04053 | Scanjet 4670 | |
| H04066 | Scanjet 4670VP | |
| H04054 | Scanjet 5530 | |
| H04058 | Scanjet 5590 | |
| H04126 | Scanjet 7450 | |
| H04041 | Scanjet 8200 | |
| H04040 | Scanjet 8250 | |
| H04043 | Scanjet 8290 | |
| H04059 | Scanjet 7400 |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| MAN01 | Mantenimiento y Optimización de ordenadores | 90,00 € |
| MAN02 | Otras manipulaciones | 15,00 € |
| MAN03 | Mano de Obra | 45,00 €/hora |
| MAN04 | Recogida - Entrega - Desplazamiento, pruebas e instalación de equipos | 45,00 € |
| INS01 | Instalación de Software, Hardware y Redes | 45,00 €/hora |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| MEM01 | MOD. DIMM 128MB PC133 | |
| MEM02 | MOD. DIMM 256MB PC133 | |
| MEM03 | MOD. DIMM 512MB PC133 | |
| MEM04 | MOD. 512 DDR (333) MARCA | |
| MEM05 | MOD. 256 DDR (333) MARCA | |
| MEM06 | MOD. 512 DDR (400) ELIXIR | |
| MEM07 | MOD. 256 Mb. DDR (400) ELIXIR | |
| MEM08 | MOD. 512 Mb. PC 2100 (266) |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| Procesador AMD 2400 Semprom | ||
| Procesador AMD Athlon 3000 | ||
| Procesador AMD Athlon 64 Bits 3200 | ||
| Procesador AMD Athlon 64 Bits 3400 | ||
| Procesador AMD XP 2000 | ||
| Procesador AMD XP 2800 In Box | ||
| Procesador P4 a 3.0 Bus 800 Prescott Tray | ||
| Procesador Pentium 4 a 3,0 Ghz Bus 800 Prescott | ||
| Procesador Pentium 4 a 3,2 Ghz Bus 800 Prescott |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| MOD01 | MODEM 56 k INTERNO | |
| MOD02 | Modem Externo 56K USB Conceptronic |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| MONITOR 17" TFT Hyundai | ||
| MONITOR 17" TFT Hyundai MM |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| LEV01 | DVD 16x / 48x LG Negra | |
| LEV02 | DVD 16x / 48x LG Blanca | |
| LEC01 | CD ROM 52X LG Blanca | |
| LEC02 | CD 52X NEGRO SAMSUNG | |
| REC01 | REGRABADORA 52x / 32x / 52x LG Negra | |
| REC02 | REGRABADORA 52x / 32x / 52x LG Blanca | |
| REC03 | COMBO LG 52x / 32x / 52x / 16x BLANCO | |
| REV01 | REGRABADORA DVD LG 4163B Doble Capa | |
| REV03 | REGRABADORA DVD Externa LG GSA-5120D |
![]() |
![]() |
![]() |
| EQUIPO BASICO | EQUIPO MEDIO | EQUIPO TOP |
|
|
|
| 2 años de garantía | 2 años de garantía | 2 años de garantía |
| Consultar precio | Consultar precio | Consultar precio |
Todos los ordenadores incluyen Teclado y ratón ópticos.
En e Catálogo de Productos encontrarás distintas configuraciones de ordenadores MR Micro. Precios IVA incluido.
Para ordenadores a medida, danos tu configuración y, al momento, realizaremos un presupuesto.
Te recordamos que disponemos de un servicio propio de mantenimiento de ordenadores y redes, reinstalamos software, eliminamos virus, configuramos redes fijas y wireless.
| CODIGO | OEM | DESCRIPCION | TIPO | PRECIO |
| PFA-1710 | A4 15 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (10 hojas) 170 gr. | Acartonado 170 gr | |
| PFA-1715 | A4 15 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (15 hojas) 170 gr. | Acartonado 170 gr | |
| PFA-1720 | A4 20 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (20 hojas) 170 gr. | Acartonado 170 gr | |
| PFA-1725 | A4 25 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (25 hojas) 170 gr. | Acartonado 170 gr | |
| PFA-1750 | A4 50 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (50 hojas) 170 gr. | Acartonado 170 gr | |
| PFA-2010 | A4 10 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (10 hojas) 200 gr. | Acartonado 200 gr | |
| PFA-2015 | A4 15 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (15 hojas) 200 gr. | Acartonado 200 gr | |
| PFA-2020 | A4 20 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (20 hojas) 200 gr | Acartonado 200 gr | |
| PFA-2025 | A4 25 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (25hojas) 200 gr. | Acartonado 200 gr | |
| PFA-2030 | A4 50 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (50 hojas) 200 gr. | Acartonado 200 gr | |
| PFA-2210 | A4 10 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (10 hojas) 220gr. | Acartonado 220 gr | |
| PFA-2215 | A4 15 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (15 hojas) 220 gr. | Acartonado 220 gr | |
| PFA-2220 | A4 20 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (20 hojas) 220 gr. | Acartonado 220 gr | |
| PFA-2225 | A4 25 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (25 hojas) 220 gr. | Acartonado 220 gr | |
| PFA-2250 | A4 50 hojas | Papel Brillo "Andaink" 1 cara A4 (50 hojas) 220 gr. | Acartonado 220 gr |
| CODIGO | OEM | DESCRIPCION | TIPO | PRECIO |
| SOR-0010 | A4 50 hojas | Papel Brillo "SOREDI" 1 cara A4 (50 hojas) 170gr. | Acartonado 170 gr | |
| SOR-0011 | A3 50 hojas | Papel Brillo "SOREDI" 1 cara A3 (50 hojas) 170gr. | Acartonado 170 gr | |
| SOR-0030 | A4 50 hojas | Papel Brillo "SOREDI" 1 cara A4 (50 hojas) 220gr. | Acartonado 220 gr | |
| SOR-0040 | A4 100 hojas | Papel Brillo "SOREDI" 1 cara A4 (100 hojas) 120gr. | Acartonado 120 gr |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| PAP01 | Papel fotocopiadora A4 Pack 500 Hojas |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| PAB01 | PB ASUS P4S 800 SONIDO + LAN | |
| PAB02 | PB ASRock K7S8XR30 AMD+SONIDO+LAN | |
| PAB03 | PB ASRock P4VT8 +(P4800,DDR400,S.ATA,S+L+RAID) | |
| PAB04 | PB ASRock P4S61 (P4,FSB 800,DDR400,VGA,S,RED) | |
| PAB05 | PB ASRock K7S41 (AMD, VGA,SONIDO,RED) | |
| PAB06 | PB ASRock GE PRO-M2 |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| TAV01 | TV PLUS VIDEO + Mando a distancia (Compatible con Canal +) | |
| STM01 | STATION MOUSE inalámbrico, Optico + Base cargador | |
| EEM01 | Evo Expert Mouse inalámbrico, Optico + Base cargador | |
| OVP01 | OPTICAL VIP MOUSE Optico con cable especial Notebook | |
| TROI01 | RADIOFREQUENCY KIT | |
| TROI02 | RF KIT OPTICAL | |
| TROI03 | Wireless Set Optical | |
| WCAM01 | SHOWCAM - Cámara de videoconferencia USB - Resolución: 352x288 | |
| WCAM02 | SHOW CAM PLUS |
Además de todo el catálogo NGS al completo
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| SOF01 | Software Grabadoras NERO 6.3 OEM SUITE CD - DVD | |
| SOF02 | WINDOWS XP PROFESSIONAL OEM PARAMEX |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| TJR01 | T. RED OvisLink 10/100 OEM | |
| TJR02 | T. RED ETHERNET 3COM PCI | |
| TJR03 | T. RED Genius PCI 10/100 Realtek | |
| ROUT01 | Router Cisco 10/100 4 Ethernet |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| TJS01 | Tarjeta SONIDO Sound BLASTER LIVE 5.1 |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| TAG01 | 64 Mb. GEFORCE MX4000 | |
| TAG02 | 256 Mb. GEFORCE FX 5700 DDR | |
| TAG03 | 64 Mb GEFORCE4 440 DDR TV | |
| TAG04 | 128 Mb. DDR FX5200 | |
| TAG05 | 128 Mb. GEFORCE4 MX4000 TV | |
| TAG06 | 64 Mb. DDR ATI RADEON 7000 TV | |
| TAG07 | ATI 9200 128 MB DDR | |
| TAG08 | ATI 9200 256 Mb. DDR | |
| TAG09 | ATI RADEON 9600 256 Mb. DDR |
| CODIGO | CONCEPTO | PRECIO |
| IT-74 | HP LASER J. 92274 / HP 4L-4MP-4P | |
| IT-75 | HP LASER J. 92275 / HP IIP-III Plus | |
| IT-95 | HP LASER J. 92295 / HP II-IID-III | |
| IT-98 | HP LASER J. 92298 / HP 4Plus-5-5M | |
| IT-03 | HP LASER J. C3903 / HP 5P-5MP-6P | |
| IT-06 | HP LASER J. C3906 / HP 5L-6L | |
| IT-27X | HP LASER J. C4127X / HP 4000-4050 | |
| IT-96 | HP LASER J. C4096 / HP 2100-2200 | |
| IT-92 | HP LASER J. C4092 / HP 1100 | |
| IT-15 | HP LASER J. C7115A / HP 1000/1005/1200 | |
| IT-61X | HP LASER J. C8061X / HP 4100 | |
| IT-91 | HP LASER J. C4191A / HP 4550 | |
| IT-92 | HP LASER J. C4192C / HP 4550 | |
| IT-93 | HP LASER J. C4193M / HP 4550 | |
| IT-94 | HP LASER J. C4194Y / HP 4550 | |
| IT-95 | HP LASER J. C4195D / HP 4550 | |
| IT-12 | HP LASER J. Q2612A / HP 1010 / 1012 / 1015 | |
| IT-13 | HP LASER J. Q2613A / HP 1300 | |
| IT-10 | HP LASER J. Q2610A / HP 2300 | |
| IT-24 | HP LASER J. Q2624A / HP 1150 | |
| IT-38 | HP LASER J. Q1338A / HP 4200 |
(+34) 943 535 676
Chat: korelainformatica@hotmail.com
Skype: korelainformatica